
K4U Aloe Club Resort
FUERTEVENTURA - VOLI SPECIALI
Ottimo resort non distante dal centro di Corralejo e dalle più belle spiagge raggiungibili con una passeggiata a piedi o con i mezzi pubblici. Il complesso è raccolto intorno a due ampie zone piscina. Camere ed appartamenti ampi e luminosi, atmosfera familiare, clima internazionale ed accogliente ne fanno la scelta ideale per coppie indipendenti, per le famiglie e per gruppi di amici.
POSIZIONE
Corralejo, a 600 m dalla spiaggia più vicina (raggiungibile con una passeggiata di 10 minuti), 2 Km dal centro e dal parco naturale delle grandi dune e a 38 dall’aeroporto. Fermata del bus a 200 m dall’hotel.
SISTEMAZIONE
180 unità (massimo 3 adulti e 1 bambino) tra cui camere doppie con servizi privati, asciugacapelli (con deposito presso la reception), aria condizionata, telefono, TV satellitare con ricezione di canali italiani, terrazza e spaziosi ed accoglienti appartamenti che dispongono inoltre di camera da letto, soggiorno e divano letto. La presenza dell’angolo cottura è su richiesta. A pagamento: cassetta di sicurezza.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a buffet con cucina internazionale e cene a tema, snack-bar nei pressi della piscina con piatti caldi e freddi, bar nella zona della “Plaza d’España”.
SERVIZI E SPORT
2 piscine per adulti e tre per bambini, utilizzo di lettini ed ombrelloni, area giochi per bambini con miniclub 4-12 anni, sala giochi. Palestra, ping pong, freccette, carabina, bocce, calcetto e pallavolo. Navetta gratuita per la spiaggia 1 volta al giorno ad orari prestabiliti. A pagamento: internet point, biliardo, massaggi e lavanderia. Si accettano le principali carte di credito.
Tariffe & Prezzi
Partenza | Rientro | Prezzo Finito | Partenza da | |
---|---|---|---|---|
6-mag-19 | 14-mag-19 | 715 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
13-mag-19 | 20-mag-19 | 715 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
20-mag-19 | 27-mag-19 | 719 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
27-mag-19 | 3-giu-19 | 719 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
3-giu-19 | 10-giu-19 | 719 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
10-giu-19 | 17-giu-19 | 744 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
13-giu-19 | 20-giu-19 | 769 € | Malpensa | |
17-giu-19 | 24-giu-19 | 765 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
20-giu-19 | 27-giu-19 | 781 € | Malpensa | |
24-giu-19 | 1-lug-19 | 765 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
27-giu-19 | 4-lug-19 | 796 € | Malpensa | |
1-lug-19 | 8-lug-19 | 800 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
4-lug-19 | 11-lug-19 | 816 € | Malpensa | |
8-lug-19 | 15-lug-19 | 800 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
11-lug-19 | 18-lug-19 | 840 € | Malpensa | |
15-lug-19 | 22-lug-19 | 856 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
18-lug-19 | 25-lug-19 | 872 € | Malpensa | |
22-lug-19 | 29-lug-19 | 856 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
25-lug-19 | 1-ago-19 | 899 € | Malpensa | |
29-lug-19 | 5-ago-19 | 949 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
1-ago-19 | 8-ago-19 | 989 € | Malpensa | |
5-ago-19 | 12-ago-19 | 1.075 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
8-ago-19 | 15-ago-19 | 1.076 € | Malpensa | |
12-ago-19 | 19-ago-19 | 1.080 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
15-ago-19 | 22-ago-19 | 1.072 € | Malpensa | |
19-ago-19 | 26-ago-19 | 1.014 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
22-ago-19 | 29-ago-19 | 1.030 € | Malpensa | |
26-ago-19 | 2-set-19 | 974 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
29-ago-19 | 5-set-19 | 975 € | Malpensa | |
2-set-19 | 9-set-19 | 879 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
9-set-19 | 16-set-19 | 758 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
16-set-19 | 23-set-19 | 758 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
23-set-19 | 30-set-19 | 758 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
30-set-19 | 7-ott-19 | 758 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
7-ott-19 | 14-ott-19 | 758 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
14-ott-19 | 21-ott-19 | 758 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
21-ott-19 | 28-ott-19 | 758 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
28-ott-19 | 4-nov-19 | 778 € | Bergamo, Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
4-nov-19 | 11-nov-19 | 760 € | Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
11-nov-19 | 18-nov-19 | 761 € | Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
18-nov-19 | 25-nov-19 | 763 € | Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
25-nov-19 | 2-dic-19 | 763 € | Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
2-dic-19 | 9-dic-19 | 777 € | Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona | |
9-dic-19 | 16-dic-19 | 700 € | Bologna, Fiumicino, Malpensa, Verona |
Condizioni di Vendita
Il “Prezzo Finito” si intende a persona e include tutti i costi aggiuntivi obbligatori: quote forfettarie di gestione pratica, assicurazione, tasse e oneri aeroportuali obbligatori, nonché il visto obbligatorio quando previsto, a meno che non sia da pagare in loco. Non include l’eventuale adeguamento carburante, carbon tax, l'assicurazione integrativa facoltativa, eventuali tasse in entrata e uscita e/o visti da pagare in loco, tassa di soggiorno ed eventuale tessera club da pagare in loco. Si rimanda al catalogo del Tour Operator per la quantifi cazione dei predetti costi non inclusi, dei supplementi e delle riduzioni. Sistemazione prevista in camera doppia. Le Quote indicate si indtendo "A partire da", sono oggette a disponibilità limitata e a riconferma alla prenotazione.